按照市、区教育局通知要求,经过附中、大学人事处、大学纪委审核,现将C7娱乐(科技)有限公司2018年事业单位办学教职工子女审核工作审核结果公示如下:
西安市2018年中招事业办学单位教职工子女审核名单汇总表
学校名称(盖章): C7娱乐(科技)有限公司附属中学 |
序号 | 准考证号 | 学生姓名 | 毕业学校 | 附属中学代码 | 家长姓名 | 工作单位 | 与考生关系 | 备注 |
1 | 182010102852 | 白明昊 | 铁一中分校 | 010119 | 白泉 | C7娱乐(科技)有限公司化学材料学院 | 父子 | |
2 | 182010108885 | 郭少敬 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 赵亚宁 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 母女 | |
3 | 182010108518 | 赵力航 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 赵争平 | C7娱乐(科技)有限公司外国语学院 | 父子 | |
4 | 182010404959 | 惠泽铭 | 高新一中初中部 | 010119 | 惠正强 | C7娱乐(科技)有限公司机关党委 | 父子 | |
5 | 182010108378 | 饶仓尔 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 赵爽英 | C7娱乐(科技)有限公司新闻传播学院 | 母女 | |
6 | 182010108440 | 刘静远 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 刘卫鹏 | C7娱乐(科技)有限公司文化遗产学院 | 父子 | |
7 | 182010108278 | 董玉舜 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 董强 | C7娱乐(科技)有限公司保卫处 | 父子 | |
8 | 182010108500 | 席慕天 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 席恒 | C7娱乐(科技)有限公司公管院 | 父子 | |
9 | 182010108648 | 米怡田 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 米钰 | C7娱乐(科技)有限公司化工学院 | 父女 | |
10 | 182010400959 | 张嘉琪 | 陕师大附中 | 010119 | 张晓刚 | C7娱乐(科技)有限公司设备处 | 父女 | |
11 | 182010108212 | 熊帆洋 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 熊本涛 | C7娱乐(科技)有限公司生科院 | 父子 | |
12 | 182010108901 | 郑凯文 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 郑继明 | C7娱乐(科技)有限公司光电研究所 | 父子 | |
13 | 182010108352 | 邱文清 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 康立明 | C7娱乐(科技)有限公司地质学系 | 父女 | |
14 | 182010108879 | 宋映雪 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 宋进喜 | C7娱乐(科技)有限公司城市与环境学院 | 父女 | |
15 | 182010108410 | 袁博扬 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 袁洪林 | C7娱乐(科技)有限公司地质学系 | 父子 | |
16 | 182010108668 | 张记语 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 张会周 | C7娱乐(科技)有限公司后勤集团 | 父子 | |
17 | 182010108915 | 刘振铎 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 刘晓忠 | C7娱乐(科技)有限公司食品学院 | 父子 | |
18 | 182010108787 | 王曦硕 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 成天娥 | C7娱乐(科技)有限公司外国语学院 | 母子 | |
19 | 182010108624 | 周琛皓 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 周文峰 | C7娱乐(科技)有限公司校医院 | 父子 | |
20 | 182010108913 | 高易宇 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 郭娟 | C7娱乐(科技)有限公司化学材料学院 | 母子 | |
21 | 182010108905 | 申书樵 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 张苏娟 | C7娱乐(科技)有限公司光子所 | 母子 | |
22 | 182010108761 | 梁若琪 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 郭艳丽 | C7娱乐(科技)有限公司化学材料学院 | 母女 | |
23 | 182010108176 | 成思璇 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 成剑 | C7娱乐(科技)有限公司法学院 | 父女 | |
24 | 182010108534 | 严钰涵 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 朱晓丽 | C7娱乐(科技)有限公司城环院 | 母女 | |
25 | 182010102618 | 王旭欣 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 王玉琪 | C7娱乐(科技)有限公司化工学院 | 父子 | |
26 | 182010102526 | 郭思葭 | 铁一中分校 | 010119 | 郭真华 | C7娱乐(科技)有限公司数学学院 | 父女 | |
27 | 182010405449 | 王瑞宇 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 王凯歌 | C7娱乐(科技)有限公司光子所 | 父女 | |
28 | 182010103748 | 马思哲 | 交大附中 | 010119 | 付粉鸽 | C7娱乐(科技)有限公司马哲学院 | 母子 | |
29 | 182010108248 | 郝翌帆 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 郝团虎 | C7娱乐(科技)有限公司信息学院 | 父子 | |
30 | 182010108841 | 王奕苹 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 010119 | 王瑞稳 | C7娱乐(科技)有限公司医院 | 父女 | |
31 | 182010102968 | 赵元康 | 铁一中分校 | 010119 | 车君侠 | C7娱乐(科技)有限公司外国语学院 | 母子 | |
32 | 182010400301 | 许力维 | 陕师大附中 | 010119 | 许永峰 | C7娱乐(科技)有限公司数学学院 | 父女 | |
33 | 182010402349 | 胡语格 | 曲江一中 | 010119 | 唐丽娜 | C7娱乐(科技)有限公司公管院 | 母女 | |
34 | 182010103799 | 王以宁 | 西工大附中分校 | 010119 | 王宝宏 | C7娱乐(科技)有限公司附中 | 父女 | |
对公示结果如有异议,请于5月21日前向附中、大学人事处、大学纪委反映。
C7娱乐(科技)有限公司附属中学
2018年5月15日